Ensaios que Realiza para HPPC
As informações sobre os ensaios são fornecidas pelo próprio laboratório. Essas informações devem ser confirmadas com os laboratórios pelos clientes interessados nos ensaios.
Grupo do Ensaio |
Ensaios que Realiza |
---|---|
Físico-Químicos | Ácidos Graxos(Gorduras Saturadas,Mono-insaturadas, Poli-insaturadas, Insaturadas, Trans-Ômega3, Ômega6, Ômega9). |
Físico-Químicos | Ácidos Orgânicos( Ác. Acético, Ác. Benzóico, Ác. Butírico, Ác. Cítrico, Ác. Fórmico, Ác. Fumárico, Ác. Láctico, Ác. Málico, Ác. Propiônico, Ác. Sórbico). |
Físico-Químicos | Aminas Biogênicas(Histamina, Putrescina, Cadaverina, Tiramina). |
Físico-Químicos | Antibióticos(Aivlosin, Amoxicilina, Doxiciclina, Flavomicina, Colistina, Monensina, Narasina, Nicarbazina, Norfloxacina, Lincomicina, Maduramicina, Oxitetraciclina, Ractopamina, Robenidina, Salinomici |
Físico-Químicos | Antioxidantes( BHT, TBHQ, Etoxiquim, BHA). |
Físico-Químicos | Bromatológicos( Índice de Acidez, Amido, At. Água, At. Ureática, Inib. de Tripsina, Digest. em Pepsina, Energia Bruta, Extrato Etéreo, Fibra Bruta, Fibra Alimentar, Fibra em Detergente Ácido, Fibra em |
Físico-Químicos | Carboidratos hidrolisados(Fucose, Arabinose, Galactose, Glicose, Xilose, Rhaminose, Manose, Frutose). |
Físico-Químicos | Carboidratos livres(Lactose, Sacarose, Rafinose, Maltose, Glicose, Frutose, Galactose, Xilose). |
Físico-Químicos | Metais por AA e ICP |
Físico-Químicos | Micotoxinas(Aflatoxinas, Deoxinivalenol, Ocratoxina, Fumonisina, Zearalenona). |
Físico-Químicos | Minerais(Sódio, Potássio, Cálcio, Magnésio, Cobre, Ferro, Zinco, Manganês, Enxofre, Fósforo, Alumínio, Bário, Boro, Estanho, Estrôncio, Cobalto, Cromo, Molibdênio, Níquel, Vanádio, Prata, Selênio, Ant |
Físico-Químicos | p-anisidina, Betaína, Cafeína, Fitase, Carotenóides totais, Clopidol, Metilbenzoquato, Nitritos, Nitratos, Cloretos, Formaldeído, Glicerol, Gossipol LIvre, Sulfatos, Tanino, Xantofila, |
Físico-Químicos | Vitaminas( Vit. E alfatocoferol, betatocoferol, deltatocoferol, gamatocoferol, Vit. E Acetato, Biotina, Vit. K3, Colina). |
Físico-Químicos | Vitaminas(Vit. A, Vit. B1, Vit. B12, Vit. B2, Vit. B3, Vit. B5, Vit. B6, Vit. B9, Vit. C Ác. Ascórbico, Vit. C Fosfatada, Vit D3). |
Físico-Químicos | Aminoácidos(Ác. Aspártico, Ác. Glutâmico, Serina, Glicina, Histidina, Arginina, Treonina, Alanina, Prolina, Tirosina, Valina, Metionina, Cistina, Isoleocina, Leucina, Fenilalanina, Taurina, Lisina, Tr |
Microbiológicos | Contagem Bacteriana Total, Bolores e Leveduras, Pesquisas de Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Salmonella sp |
Microbiológicos | Contagem de Bacillus Cereus, Contagem de Bactérias Lácteas, Contagem de Bolores, Contagem de Bolores e Leveduras. |
Microbiológicos | Contagem de Clostridium Sulfito Redutor, Contagem de Clostridium Perfringens, Contagem de Coliformes Fecais (Termotolerantes). |
Microbiológicos | Contagem de Coliformes Totais, Contagem de E. Coli, Contagem de Enterobactérias, Contagem de Leveduras |
Microbiológicos | Contagem de Mesofilos aeróbios totais |
"As informações prestadas são de responsabilidade dos laboratórios e não há interferência dos coordenadores do site ou das entidades organizadoras na inclusão ou atualização destes dados. Para saber a situação dos laboratórios quanto à sua acreditação pela ABNT NBR ISO/IEC 17025 ou o seu reconhecimento em conformidade aos Princípios das Boas Práticas de Laboratório-BPL pela Coordenação Geral de Acreditação-Cgcre do Inmetro e os respectivos escopos, consulte o site do Inmetro em https://www4.inmetro.gov.br/acreditacao no caso de acreditação, e em http://www.inmetro.gov.br/monitoramento_BPL/certificados para reconhecimento BPL."