Ensaios que Realiza para HPPC
As informações sobre os ensaios são fornecidas pelo próprio laboratório. Essas informações devem ser confirmadas com os laboratórios pelos clientes interessados nos ensaios.
Grupo do Ensaio |
Ensaios que Realiza |
---|---|
Físico-Químicos | Análise de metais pesados por Absorção atômica |
Físico-Químicos | Análise de minerais em suplementos alimentares por absorção atômica |
Físico-Químicos | Caracterização de matéria-prima por infravermelho |
Físico-Químicos | Determinação de Ácido Graxo por Cromatografia Gasosa (GC) |
Físico-Químicos | Determinação de Aminoácidos por Cromatografia Líquida (HPLC) |
Físico-Químicos | Determinação de ativo total por titulação |
Físico-Químicos | Determinação de conservantes por Cromatografia Líquida (HPLC) |
Físico-Químicos | Determinação de Lactase por UV-VIS |
Físico-Químicos | Determinação de solventes Residuas por GC-FID |
Físico-Químicos | Determinação de Teor por titulação |
Físico-Químicos | Determinação de Umidade Karl Fisher |
Físico-Químicos | Determinação de Vitaminas por Cromatografia Líquida (HPLC) |
Físico-Químicos | Doseamento de Ativos por cromatografia Gasosa (HPLC) |
Físico-Químicos | Doseamento de Ativos por cromatografia Líquida (HPLC) |
Físico-Químicos | Doseamento de Filtros solares por Cromatografia Liquida (HPLC) e Absorção Atômica |
Físico-Químicos | Ensaios fisico-químicos conforme USP e farmacopeia brasileira. |
Físico-Químicos | Estabilidade de Acelerada e Longa duração e cíclica |
Físico-Químicos | Validação e desenvolvimento de metodologia |
Microbiológicos | Contagem de Bactérias Heterotróficas Totais |
Microbiológicos | Halo de inibição |
Microbiológicos | Pesquisa de Coliformes Fecais (Escherichia coli) |
Microbiológicos | Pesquisa de Coliformes Totais |
Microbiológicos | Pesquisa de Pseudomonas aeruginosas |
Microbiológicos | Presença de Candida albicans, conforme USP 40 |
Microbiológicos | Time kill test - Determinação da Atividade Antimicrobiana Reducional - Farmacopeia Brasileira 5º edição/2010 e Guia padrão da ASTM para avaliação da atividade antimicrobiana |
Microbiológicos | Contagem de bolores e leveduras |
"As informações prestadas são de responsabilidade dos laboratórios e não há interferência dos coordenadores do site ou das entidades organizadoras na inclusão ou atualização destes dados. Para saber a situação dos laboratórios quanto à sua acreditação pela ABNT NBR ISO/IEC 17025 ou o seu reconhecimento em conformidade aos Princípios das Boas Práticas de Laboratório-BPL pela Coordenação Geral de Acreditação-Cgcre do Inmetro e os respectivos escopos, consulte o site do Inmetro em https://www4.inmetro.gov.br/acreditacao no caso de acreditação, e em http://www.inmetro.gov.br/monitoramento_BPL/certificados para reconhecimento BPL."