Ensaios que Realiza para HPPC
As informações sobre os ensaios são fornecidas pelo próprio laboratório. Essas informações devem ser confirmadas com os laboratórios pelos clientes interessados nos ensaios.
Grupo do Ensaio |
Ensaios que Realiza |
---|---|
Físico-Químicos | PH |
Físico-Químicos | CONDUTIVIDADE |
Físico-Químicos | CARBONO ORGÂNICO TOTAL |
Físico-Químicos | ORP - POTENCIAL DE OXIDAÇÃO/REDUÇÃO |
Físico-Químicos | VISCOSIDADE |
Físico-Químicos | OSMOLARIDADE |
Físico-Químicos | ESPECTROFOTOMETRIA ULTRAVIOLETA |
Físico-Químicos | ESPECTROFOTOMETRIA INFRAVERMELHO |
Físico-Químicos | ESPECTOMETRIA DE MASSAS DE ALTA RESOLUÇÃO |
Físico-Químicos | DISSOLUÇÃO |
Físico-Químicos | CROMATOGRAFIA LIQUIDA DE ALTA EFICIÊNCIA DETECÇÃO UV/DAD |
Físico-Químicos | CROMATOGRAFIA LIQUIDA DE ALTA EFICIÊNCIA DETECÇÃO FLUORECÊNCIA |
Físico-Químicos | CROMATOGRAFIA LIQUIDA DE ALTA EFICIÊNCIA DETECÇÃO RID |
Físico-Químicos | CROMATOGRAFIA LIQUIDA DE ALTA EFICIÊNCIA MS |
Físico-Químicos | CROMATOGRAFIA GASOSA FID |
Físico-Químicos | CROMATOGRAFIA GASOSA MS |
Físico-Químicos | CALORIMETRIA EXPLORATÓRIO DIFERENCIAL - DSC |
Físico-Químicos | ANÁLISE TERMOGRAVIMÉTRICA - TGA |
Físico-Químicos | ESPECTROSCOPIA DE EMISSÃO ATÔMICA POR PLASMA ACOPLADO INDUTIVAMENTE ICP-OES |
Físico-Químicos | ESPECTROSCOPIA DE MASSA POR PLASMA ACOPLADO INDUTIVAMENTE ICP-MS |
Físico-Químicos | RESSONÂNCIA MAGNÉTICA NUCLEAR H E C |
Físico-Químicos | LIOFILIZAÇÃO |
Físico-Químicos | TESTE DE ESTABILIDADE |
Físico-Químicos | IDENTIFICAÇÃO DE SUBSTÂNCIAS DESCONHECIDAS |
Físico-Químicos | ESTUDO DE MIGRAÇÃO |
Físico-Químicos | EXTRAÍVEIS E LIXIVIAVEIS |
Físico-Químicos | ENSAIO DE DESINTEGRAÇÃO |
Físico-Químicos | PONTO DE FUSÃO |
Físico-Químicos | TEOR DE ÁGUA POR KARL FISHER |
Físico-Químicos | PERDA POR SECAGEM |
Físico-Químicos | RESÍDUO POR INCINERAÇÃO |
Físico-Químicos | FRIABILIDADE |
Físico-Químicos | DUREZA |
Físico-Químicos | ANÁLISE DE PARÂMETROS FQ DE ÁGUA |
Físico-Químicos | TESTE DE ESTABILIDADE |
Físico-Químicos | SOLUBILIDADE |
"As informações prestadas são de responsabilidade dos laboratórios e não há interferência dos coordenadores do site ou das entidades organizadoras na inclusão ou atualização destes dados. Para saber a situação dos laboratórios quanto à sua acreditação pela ABNT NBR ISO/IEC 17025 ou o seu reconhecimento em conformidade aos Princípios das Boas Práticas de Laboratório-BPL pela Coordenação Geral de Acreditação-Cgcre do Inmetro e os respectivos escopos, consulte o site do Inmetro em https://www4.inmetro.gov.br/acreditacao no caso de acreditação, e em https://www.inmetro.gov.br/monitoramento_BPL/certificados para reconhecimento BPL."