Ensaios que Realiza para HPPC
As informações sobre os ensaios são fornecidas pelo próprio laboratório. Essas informações devem ser confirmadas com os laboratórios pelos clientes interessados nos ensaios.
Grupo do Ensaio |
Ensaios que Realiza |
---|---|
In vivo | ACEITABILIDADE EM USO |
In vivo | ACEITABILIDADE OFTALMOLÓGICA |
In vivo | ACEITABILIDADE GINECOLÓGICA |
In vivo | ACEITABILIDADE PEDIÁTRICA |
In vivo | ACEITABILIDADE ODONTOLÓGICA |
In vivo | HRIPT (IRRITAÇÃO CUTÂNEA PRIMÁRIA, ACUMULADA E SENSIBILIZAÇÃO) |
In vitro | FOTO-TESTES |
In vivo | COMEDOGENICIDADE E ACNEGENICIDADE - EM USO |
In vivo | DETERMINAÇÃO DE FPS A SECO |
In vivo | DETERMINAÇÃO DE FPS PÓS IMERSÃO |
In vivo | DETERMINAÇÃO UVA |
In vitro | DETERMINAÇÃO UVA E COC |
In vivo | TESTE DE EFICÁCIA - REPELENTE DE INSETOS |
In vivo | TESTE DE EFICÁCIA - AVALIAÇÃO SUBJETIVA - CLAREAMENTO FACIAL |
In vivo | TESTE DE EFICÁCIA - AVALIAÇÃO SUBJETIVA - RUGAS |
In vivo | TESTE DE EFICÁCIA - AVALIAÇÃO SUBJETIVA - OLHEIRAS E BOLSAS PERIORBITAIS |
In vivo | TESTE DE EFICÁCIA - AVALIAÇÃO SUBJETIVA - CELULITE E REDUÇÃO DE MEDIDAS |
In vivo | TESTE DE EFICÁCIA - AVALIAÇÃO SUBJETIVA - CASPA E QUEDA CAPILAR |
In vivo | TESTE DE EFICÁCIA - INSTRUMENTAL - CLAREAMENTO FACIAL |
In vivo | TESTE DE EFICÁCIA - INSTRUMENTAL - RUGAS |
In vivo | TESTE DE EFICÁCIA - INSTRUMENTAL - OLHEIRAS E BOLSAS PERIORBITAIS |
In vivo | TESTE DE EFICÁCIA - INSTRUMENTAL - CELULITE E REDUÇÃO DE MEDIDAS |
In vivo | TESTE DE EFICÁCIA - INSTRUMENTAL - CASPA E QUEDA CAPILAR |
Microbiológicos | CONTAGEM MICROBIOLÓGICA |
Microbiológicos | TESTE DE EFICÁCIA - AÇÃO ANTISSÉPTICA DE ENXAGUANTES BUCAIS |
Microbiológicos | EFICÁCIA BACTERICIDA COM MÉTODO AGAR CUP PLATE (E. COLI, E. FAECALIS, S. AUREUS, P. AERUGINOSA, S. CHOLERAESUIS, S. AUREUS MRSA, K. PNEUMONIAE CARBAPENEMASE, S. MUTANS, A. BAUMANNII, DENTRE OUTROS) |
Microbiológicos | EFICÁCIA BACTERICIDA COM METODOLOGIA EUROPÉIA EN1276 (E. COLI, E. FAECIUM, S. AUREUS, E. HIRAE, P. AERUGINOSA, S. CHOLERAESUIS, K . PNEUMONIAE CARBAPENEMASE, S. MUTANS, A. BAUMANNII, DENTRE OUTROS) |
Microbiológicos | CHALLENGE TEST |
In vitro | IRRITAÇÃO OCULAR |
In vivo | TESTE DE EFICÁCIA - INSTRUMENTAL - OLEOSIDADE CUTÂNEA |
In vivo | TESTE DE EFICÁCIA - INSTRUMENTAL - HIDRATAÇÃO CUTÂNEA |
In vivo | TESTE DE EFICÁCIA - AÇÃO DESODORANTE 24, 48 E 72H - SNIFF TEST |
In vivo | TESTE DE EFICÁCIA - AVALIAÇÃO SUBJETIVA - CLÍNICA - INSTRUMENTAL - AÇÃO CLAREADORA |
In vivo | TESTE DE EFICÁCIA - INSTRUMENTAL - AÇÃO COLORANTE, TONALIZANTE, DESCOLORANTE, CLAREADORA |
In vivo | TESTE DE EFICÁCIA - AVALIAÇÃO SUBJETIVA - QUEDA CAPILAR |
In vivo | TESTE DE EFICÁCIA - BARREIRA CUTÂNEA |
Físico-Químicos | TESTE DE ESTABILIDADE ACELERADA |
Físico-Químicos | TESTE DE ESTABILIDADE DE LONGA DURAÇÃO |
Físico-Químicos | VISCOSIDADE |
Físico-Químicos | DENSIDADE |
Físico-Químicos | PH |
Físico-Químicos | DOSEAMENTO DE ATIVOS - DEET |
Físico-Químicos | DOSEAMENTO DE ATIVOS - IR3535 |
Físico-Químicos | DOSEAMENTO DE ATIVOS - AVOBENZONE |
Físico-Químicos | DOSEAMENTO DE ATIVOS - BEMOTRIZIONOL |
Físico-Químicos | DOSEAMENTO DE ATIVOS - BISOCTRIZOLE |
Físico-Químicos | DOSEAMENTO DE ATIVOS - DIETHYLAMINO HYDROXYBENZOYL BENZOATE |
Físico-Químicos | DOSEAMENTO DE ATIVOS - ETHYLEXYL TRIAZONE |
Físico-Químicos | DOSEAMENTO DE ATIVOS - OCTINOXATE |
Físico-Químicos | DOSEAMENTO DE ATIVOS - OCTISALATE |
Físico-Químicos | DOSEAMENTO DE ATIVOS - OCTOCRYLENE |
Físico-Químicos | DOSEAMENTO DE ATIVOS - OXYBENZONE |
Físico-Químicos | DOSEAMENTO DE ATIVOS - ICARIDINA |
Físico-Químicos | TESTE DE ESTABILIDADE ACELERADA - 90 DIAS - DOSEAMENTO DE ATIVOS - BEMOTRIZIONOL |
Físico-Químicos | TESTE DE ESTABILIDADE ACELERADA - 90 DIAS - DOSEAMENTO DE ATIVOS - BISOCTRIZOLE |
Físico-Químicos | TESTE DE ESTABILIDADE ACELERADA - 90 DIAS - DOSEAMENTO DE ATIVOS - DIETHYLAMINO HYDROXYBENZOYL BENZOATE |
Físico-Químicos | TESTE DE ESTABILIDADE ACELERADA - 90 DIAS - DOSEAMENTO DE ATIVOS - ETHYLEXYL TRIAZONE |
Físico-Químicos | TESTE DE ESTABILIDADE ACELERADA - 90 DIAS - DOSEAMENTO DE ATIVOS - OCTINOXATE |
Físico-Químicos | TESTE DE ESTABILIDADE ACELERADA - 90 DIAS - DOSEAMENTO DE ATIVOS - OCTISALATE |
Físico-Químicos | TESTE DE ESTABILIDADE ACELERADA - 90 DIAS - DOSEAMENTO DE ATIVOS - OCTOCRYLENE |
Físico-Químicos | TESTE DE ESTABILIDADE ACELERADA - 90 DIAS - DOSEAMENTO DE ATIVOS - OXYBENZONE |
Físico-Químicos | TESTE DE ESTABILIDADE ACELERADA - 90 DIAS - DOSEAMENTO DE ATIVOS - AVOBENZONE |
Físico-Químicos | TESTE DE ESTABILIDADE ACELERADA - 90 DIAS - DOSEAMENTO DE ATIVOS - DEET |
Físico-Químicos | TESTE DE ESTABILIDADE ACELERADA - 90 DIAS - DOSEAMENTO DE ATIVOS - IR3535 |
Físico-Químicos | TESTE DE ESTABILIDADE ACELERADA - 90 DIAS - DOSEAMENTO DE ATIVOS - ICARIDINA |
Físico-Químicos | DOSEAMENTO DE ATIVOS |
"As informações prestadas são de responsabilidade dos laboratórios e não há interferência dos coordenadores do site ou das entidades organizadoras na inclusão ou atualização destes dados. Para saber a situação dos laboratórios quanto à sua acreditação pela ABNT NBR ISO/IEC 17025 ou o seu reconhecimento em conformidade aos Princípios das Boas Práticas de Laboratório-BPL pela Coordenação Geral de Acreditação-Cgcre do Inmetro e os respectivos escopos, consulte o site do Inmetro em https://www4.inmetro.gov.br/acreditacao no caso de acreditação, e em https://www.inmetro.gov.br/monitoramento_BPL/certificados para reconhecimento BPL."